ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने के लिए। ईमानदारी और जीत-जीत।
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JUYI |
प्रमाणन: | ISO9001,CE |
मॉडल संख्या: | JY2605M |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसी (नमूना उपलब्ध) |
---|---|
मूल्य: | USD0.5-USD1/PC |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात के लिए सूट |
प्रसव के समय: | आदेश मात्रा पर निर्भर / परक्राम्य है |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000PCS |
नाम: | एन चैनल वृद्धि मोड पावर एमओएसएफईटी | मॉडल नं.: | JY2605M |
---|---|---|---|
प्रकार: | दोहरी एन चैनल | नाली-स्रोत वोल्टेज: | 60 वी |
गेटेड-सोर्स वोल्टेज: | ± 20 वी | निरंतर नाली वर्तमान: | 50A (टा=25℃) |
पल्सड ड्रेन करंट: | 185A | अधिकतम शक्ति अपव्यय: | break |
आकार: | वर्ग | रंग: | काला |
प्रमुखता देना: | दो-चैनल संवर्धन मोड पावर मोस्फेट,12V वृद्धि मोड पावर मोस्फेट,24V वृद्धि मोड पावर मोस्फेट |
सामान्य विवरण:
उत्पाद उच्च सेल घनत्व प्राप्त करने के लिए नवीनतम खाई प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करता है और कम गेट चार्ज के साथ ऑन-प्रतिरोध को कम करता है।इन विशेषताओं के संयोजन से यह डिजाइन बिजली स्विचिंग अनुप्रयोग और अन्य अनुप्रयोगों की एक विस्तृत विविधता में उपयोग के लिए एक अत्यंत कुशल और विश्वसनीय उपकरण बनाने के लिए.
विशेषताएं:
● 60V/50A, RDS ((ON) =14mΩ@VGS=10V ((typical)
● तेजी से स्विचिंग और शरीर की रिकवरी
● पूरी तरह से वर्णित हिमस्खलन वोल्टेज और वर्तमान
● अच्छी गर्मी फैलाव के लिए उत्कृष्ट पैकेज
आवेदनः
● पावर स्विचिंग एप्लिकेशन
● सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन
● 12 वी-24 वी सिस्टम के लिए मोटर ड्राइव
पिन विवरणः
पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स ((Tc=25°C जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो):
प्रतीक | पैरामीटर | रेटिंग | इकाई | |
वीडी.एस. | नाली स्रोत वोल्टेज | 60 | वी | |
वीजीएस | गेट-स्रोत वोल्टेज | ±20 | वी | |
मैंD | निरंतर जल निकासी धारा | Tc=25°C | 50 | ए |
Tc=100°C | 35 | |||
मैंडीएम | पल्सड ड्रेन करंट | 185 | ए | |
पीD | अधिकतम शक्ति विसर्जन | 65 | W | |
टीJटीएसटीजी | ऑपरेटिंग जंक्शन और भंडारण तापमान सीमा | -55~+175 | °C | |
आरΘJC | थर्मल रेसिस्टेंस-जंक्शन टू केस | 2.3 | °C/W |
डीएफएन5*6 पैकेज की रूपरेखाः
प्रतीक | सामान्य | |||
मिमी | इंच | |||
मिनट. | मैक्स. | मिनट. | मैक्स. | |
ए | 1.03 | 1.17 | 0.0406 | 0.0461 |
b | 0.34 | 0.48 | 0.0134 | 0.0189 |
c | 0.203 बीएससी | 0.0080 बीएससी | ||
D | 4.80 | 5.40 | 0.1890 | 0.2126 |
डी1 | 4.80 | 5.00 | 0.1890 | 0.1969 |
डी2 | 4.11 | 4.31 | 0.1620 | 0.1700 |
डी3 | 1.60 | 1.80 | 0.0629 | 0.0708 |
ई | 5.95 | 6.15 | 0.2343 | 0.2421 |
ई1 | 5.65 | 5.85 | 0.2224 | 0.2303 |
ई2 | 3.30 | 3.50 | 0.1300 | 0.1378 |
ई3 | 1.70 | / | 0.0630 | / |
e | 1.27 बीएससी | 0.05 बीएससी | ||
L | 0.05 | 0.25 | 0.0019 | 0.0098 |
L1 | 0.38 | 0.50 | 0.0150 | 0.0197 |
L2 | 0.38 | 0.50 | 0.0150 | 0.0197 |
i | / | 0.18 | / | 0.0070 |
k | 0.5 | 0.7 | 0.0197 | 0.0276 |
अधिक उत्पाद जानकारी के लिए, कृपया ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करेंः ivanzhu@junqitrading.com
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivanzhu
दूरभाष: 0086-13961407941