ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने के लिए। ईमानदारी और जीत-जीत।
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JEUNKEI |
प्रमाणन: | ISO9001,CE |
मॉडल संख्या: | JY09M |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीस (नमूना उपलब्ध) |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात के लिए सूट |
प्रसव के समय: | आदेश मात्रा पर निर्भर / परक्राम्य है |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 1000PCS |
नाम: | एन चैनल वृद्धि मोड पावर एमओएसएफईटी | मॉडल नं.: | JY09M |
---|---|---|---|
प्रकार: | एन चैनल | नाली-स्रोत वोल्टेज: | 70 वी |
निरंतर नाली वर्तमान: | 90A ( टीसी=25℃) | अधिकतम शक्ति अपव्यय: | 162 डब्ल्यू |
ऑपरेटिंग जंक्शन और स्टोरेज तापमान रेंज: | -55°C~+175°C | ||
प्रमुखता देना: | JY09M वृद्धि मोड शक्ति mosfet,एन चैनल वृद्धि मोड पावर एमओएसएफईटी,70V 90A वृद्धि मोड पावर मोस्फेट |
सामान्य विवरण:
JY09M उच्च सेल घनत्व प्राप्त करने के लिए नवीनतम खाई प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करता है और कम गेट चार्ज के साथ ऑन-प्रतिरोध को कम करता है।इन विशेषताओं के संयोजन से यह डिजाइन बिजली स्विचिंग अनुप्रयोग और अन्य अनुप्रयोगों की एक विस्तृत विविधता में उपयोग के लिए एक अत्यंत कुशल और विश्वसनीय उपकरण बनाने के लिए.
विशेषताएं:
● 70V/90A, RDS ((ON) ≤6.8mΩ@VGS=10V
● तेजी से स्विचिंग और शरीर की रिकवरी
● पूरी तरह से वर्णित हिमस्खलन वोल्टेज और वर्तमान
● अच्छी गर्मी फैलाव के लिए उत्कृष्ट पैकेज
अनुप्रयोग:
● पावर स्विचिंग एप्लिकेशन
● हार्ड स्विच और उच्च आवृत्ति सर्किट
● निरंतर बिजली आपूर्ति
पिन विवरणः
पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स ((Tc=25°C जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो):
प्रतीक | पैरामीटर | सीमा | इकाई | |
वीडी.एस. | नाली स्रोत वोल्टेज | 70 | वी | |
वीजीएस | गेट-स्रोत वोल्टेज | ±20 | वी | |
मैंD | निरंतर जल निकासी धारा | TC=25°C | 90 | ए |
TC=100°C | 65 | |||
मैंडीएम | पल्सड ड्रेन करंट | 315 | ए | |
पीD | अधिकतम शक्ति विसर्जन | 162 | W | |
टीJटीएसटीजी | परिचालन जंक्शन और भंडारण तापमान सीमा | -55~+175 | °C | |
आरΘJC | थर्मल रेसिस्टेंस-जंक्शन टू केस | 0.85 | °C/W | |
आरΘJC | तापीय प्रतिरोध-परिवेश के लिए जंक्शन | 62.5 | °C/W |
TO220-3 पैकेज स्केच
प्रतीक | एमएम | INCH | प्रतीक | एमएम | INCH | ||||||||
MIN | नाम | अधिकतम | MIN | नाम | अधिकतम | MIN | नाम | अधिकतम | MIN | नाम | अधिकतम | ||
ए | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | e | 2.54बीएससी | 0.1बीएससी | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08BSC | 0.2बीएससी | ||||
b | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
b2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | L | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
सी | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
D | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250REF. | 0.098REF. | ||||
डी1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
डीईपी | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | Q | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
ई | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
ई1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
ई2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ivanzhu
दूरभाष: 0086-13961407941